Gasolineras abiertas 24 horas en Palencia
Hay 18 gasolineras abiertas las 24 horas, de lunes a domingo, en 12 municipios de Palencia. La más barata de gasóleo A es Ballenoil en Palencia, a 1,729 €/l; la media de las 24 horas es 1,876 €/l frente a 1,939 €/l en toda la provincia.
| Gasolinera | Municipio | Gasóleo A |
|---|---|---|
| BallenoilCARRETERA N-611 KM. 10,9 | Palencia | 1,729 €/l |
| BallenoilCALLE EXTREMADURA, 1 | Palencia | 1,729 €/l |
| OtrasCALLE CRUZ ROJA, 9 | Palencia | 1,729 €/l |
| OtrasCARRETERA CARRETERA DE SANTANDER KM. 12,3 | Palencia | 1,749 €/l |
| OtrasCARRETERA CEVICO-HERMEDES, 1 KM. 1 | Cevico de la Torre | 1,779 €/l |
| OtrasAVENIDA MANUELA RIZO, S/N | Carrión de los Condes | 1,809 €/l |
| OtrasPOLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL NAVE 80, 80 | Paredes de Nava | 1,829 €/l |
| OtrasPOLIGONO CAMPONDON, 71 | Guardo | 1,849 €/l |
| AviaAVENIDA ANDALUCÍA, 180 | Palencia | 1,889 €/l |
| OtrasCTRA. PALENCIA-ORENSE km 2,00 | Palencia | 1,899 €/l |
| CarrefourAVENIDA DE MADRID, 37 | Palencia | 1,929 €/l |
| ShellP-942 km 1,2 | Villarramiel | 1,989 €/l |
| OtrasPOLIGONO INDUSTRIAL, 88 | Villamuriel de Cerrato | 1,991 €/l |
| RepsolAUTOVIA A-67 KM. 116,600 | Aguilar de Campoo | 1,995 €/l |
| BPAUTOVIA A-67 KM. 51 | Osorno la Mayor | 1,999 €/l |
| BPAUTOVIA A-231.BURGOS-LEON KM. 99 | Villaherreros | 1,999 €/l |
| RepsolCARRETERA N-620 KM. 88,9 | Dueñas | 2,005 €/l |
| OtrasCARRETERA N-620 KM. 61 | Torquemada | — |
Fuente: Ministerio de Industria y Turismo (Geoportal de gasolineras). . Contenido no patrocinado.